Rekap Sampah yang Terkumpul Pertahun

No Jenis Sampah Kode Berat 2023 (kg) Berat 2024 (kg)
1 Gelas Bersih GB 36.510 32.475
2 Gelas Campur GC 4.690 7.620
3 Botol Bersih BB 78.870 268.198
4 Botol Campur BC 20.550 81.460
5 Tutup Galon TG 3.785 38.050
6 Tutup Botol TB 5.655 15.275
7 Gekas Khusus GK 1.120 7.650
8 Atum AT 108.390 341.840
9 Botol Milku BM 0.920 2.600
10 Jerigen JG 7.000 21.600
11 Kertas Putih/HVS KP 32.800 364.500
12 Kristal KR 0.000 11.310
13 Buku Cover BK 25.700 173.550
14 Kardus KD 219.370 1,020.730
15 Duplex DP 29.590 198.620
16 Kantong Semen KS 0.000 0.400
17 Kaleng KL 27.700 91.695
18 Stal (Baja, Seng) STL 8.800 22.060
19 Aluminium AL 3.420 7.780
20 Besi BS 49.540 183.020
21 Tembaga TM 0.780 0.000
22 Elektronik ELK 8.300 43.875
23 Aki AKI 1.600 29.970
24 Sepeda SPD 0.000 30.375
25 Minyak Jelantah MJ 49.620 254.270
26 Botol Kaca BKC 62.200 80.870
27 Paralon/PVC PVC 0.000 21.370
28 Ecobrick ECO 0.000 224.695
Total 786.910 3,575.858
Supported by KSE Untirta